วิเคราะห์ NBA ยูท่าห์ แจซซ์ - แอลเอ.เลเกอร์ส
เพิ่ม : วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
910
ยูท่าห์ แจซซ์
vs
อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2560 - 09:00
แอลเอ.เลเกอร์ส
สนาม : วิวินท์ สมาร์ท โฮม อารีน่า เวลา : 08.00 น. (เช้าวันอาทิตย์)
เรตล่าสุด : แจซซ์ 9.5 แต้ม / สูง-ต่ำ : 203.5 แต้ม
ผลงาน ยูท่าห์ แจซซ์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/10/2017 | Suns | 97 : 88 | Jazz | ||
25/10/2017 | Clippers | 102 : 84 | Jazz | ||
22/10/2017 | Jazz | 96 : 87 | Thunder | ||
21/10/2017 | Timberwolves | 100 : 97 | Jazz | ||
19/10/2017 | Jazz | 106 : 96 | Nuggets |
ผลงาน แอลเอ.เลเกอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/10/2017 | Los Angeles Lakers | 92 : 101 | Toronto Raptors | ||
26/10/2017 | Los Angeles Lakers | 102 : 99 | Washington Wizards | ||
23/10/2017 | Los Angeles Lakers | 112 : 119 | New Orleans Pelicans | ||
21/10/2017 | Phoenix Suns | 130 : 132 | Los Angeles Lakers | ||
20/10/2017 | Los Angeles Lakers | 92 : 108 | Los Angeles Clippers |
สถิติการพบกัน ยูท่าห์ แจซซ์ - แอลเอ.เลเกอร์ส | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/10/2017 | Los Angeles Lakers | 99 : 105 | Utah Jazz | ||
27/01/2017 | Utah Jazz | 96 : 88 | Los Angeles Lakers | ||
28/12/2016 | Los Angeles Lakers | 100 : 102 | Utah Jazz | ||
06/12/2016 | Los Angeles Lakers | 101 : 107 | Utah Jazz | ||
29/10/2016 | Utah Jazz | 96 : 89 | Los Angeles Lakers |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Los Angeles Clippers | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 1.000 | |||
2. | Houston Rockets | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0.833 | |||
3. | San Antonio Spurs | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.800 | |||
4. | Memphis Grizzlies | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0.800 | |||
5. | Golden State Warriors | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 | 0.667 | |||
6. | Portland Trail Blazers | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 72 | 0.600 | |||
7. | Minnesota Timberwolves | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -44 | 0.500 | |||
8. | Denver Nuggets | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0.400 | |||
9. | Utah Jazz | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0.400 | |||
10. | New Orleans Pelicans | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -15 | 0.400 | |||
11. | Phoenix Suns | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -81 | 0.400 | |||
12. | Los Angeles Lakers | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -27 | 0.400 | |||
13. | Oklahoma City Thunder | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.400 | |||
14. | Sacramento Kings | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -27 | 0.200 | |||
15. | Dallas Mavericks | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -53 | 0.167 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Orlando Magic | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0.800 | |||
2. | Toronto Raptors | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 | 0.600 | |||
3. | Washington Wizards | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.600 | |||
4. | Boston Celtics | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0.600 | |||
5. | Cleveland Cavaliers | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.600 | |||
6. | Detroit Pistons | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.600 | |||
7. | Milwaukee Bucks | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0.600 | |||
8. | Miami Heat | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0.500 | |||
9. | Brooklyn Nets | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0.500 | |||
10. | Indiana Pacers | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0.400 | |||
11. | Charlotte Hornets | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.400 | |||
12. | New York Knicks | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 | 0.250 | |||
13. | Chicago Bulls | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -29 | 0.250 | |||
14. | Philadelphia 76ers | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -39 | 0.200 | |||
15. | Atlanta Hawks | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -45 | 0.167 |
ฟันธง : แจซซ์ แบ็คคอร์ทแน่นขึ้นเพราะ ร็อดนี่ย์ ฮู้ด หายเจ็บน่องประสาน ริคกี้ รูบิโอ โดยมี รูดี้ โกแบร์ ทะลวงวงใน เจอกับ แอลเอ.เลเกอร์ส ซึ่งเล่นคืนที่สองติดต่อกันมีล้าแน่นอนแม้ว่าจะพลังหนุ่ม แบร้นดอน อินแกรม กับ ลอนโซ่ บอล ก้มหน้ารอแพ้แต่แต้มไม่ขาด สวนรอง 'เลเกอร์ส'
ผลที่คาด : ยูท่าห์ แจซซ์ ชนะ แอลเอ.เลเกอร์ส 95-89/ สกอร์รวมต่ำ
TH SPORTศูนย์รวมเซียนศูนย์รวมนักวิเคราะห์วิจารณ์ วิเคราะห์บาสเกตบอล NBAที่TH SPORTข้อมูลNBAครบถ้วนครบครันมากที่สุดในโลก
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})