วิเคราะห์ NBA คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส - เมมฟิส กริซซ์ลี่ย์ส
สนาม : ควิคเก้น โลนส์ อารีน่า เวลา : 07.30 น. (เช้าวันอาทิตย์)
เรตล่าสุด : คาวาเลียร์สต่อ แต้ม / สูง-ต่ำ : แต้ม
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส (15-7)
-> 'แคฟส์' ชนะต่อเนื่องมาสิบเกมติด ล่าสุดทุบคว้าชัยเหนือ ฮอว์กส์ 121-114 คะแนน โดยเกมมาขาดเอ่าช่วงท้ายก่อนหมดเวลาไม่กี่นาที เห็นชัดว่า 'แคฟส์' ป้องกันแย่
-> สภาพทีม เฮดโค้ช ไทโรน ลู มีปัญหาตำแหน่งการ์ดจ่ายเพราะสามคนทั้ง เดอร์ริค โรส (สภาพจิตใจ), อิมาน ชัมเพิร์ท (เข่าซ้าย) และ ไอเซห์ โธมัส (สะโพก)
-> รายของ ฟร้อนคอร์ท ทริสแทน ธอมป์สัน (น่อง) ต้องพักอีกระยะ แต่สามารถเรียกเหงื่อนในยิมฯ ได้แล้ว
-> การจัดทัพ โฆเซ่ กัลเดร่อน ถือบอลปั้นเกม, ชู้ตติ้ง การ์ด เจอาร์.สมิธ, สมอล ฟอร์เวิร์ด เลอบรอน เจมส์, เพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ดวาง เควิน เลิฟ และให้ เจ โครว์เดอร์ ยืนเซนเตอร์
เมมฟิส กริซซ์ลี่ย์ส (7-14)
-> 'หมีดุ' กลายสภาพเป็น 'หมีหงอย' เมื่อแพ้ต่อเนื่อง 10 นัด ล่าสุดโดน สเปอร์ส ไล่อัดไป 79-95 คะแนน เดินทางไกลมาลงเล่นสองคืนติด สภาพอ่อนเปลี้ยแน่นอน
-> ส่วนหนึ่งเพราะขาด ไมค์ คอนลี่ย์ การ์ดจ่ายแม่ทัพ (เอ็นร้อยหวาย) อีกทั้งฝ่ายบริหารเพิ่งไล่หัวหน้าโค้ช เดวิด ฟิซเดล ออกจากตำแหน่งเนื่องจากทะเลาะกับผู้เล่นแฟรนไชส์ มาร์ค กาซอล
-> กุนซือขัดตาทัพ เจ.บี. บิคเกอร์สตาฟฟ์ ยังหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นเจ็บรายอื่นๆอย่าสองฟร้อนท์ คอร์ท แชนเลอร์ พาร์สัน (เข่าซ้าย), แบรนแด้น ไรท์ (โคนขาหนีบ) กับ ชู้ตติ้ง การ์ด เวย์น เซลเด้น (ต้นขา)
-> การจัดทัพจำเป็นต้องใช้ เบน แม็คเลอมอร์ มาเป็นการ์ดจ่าย, ชู้ตติ้งการ์ด ไทรีก เอแวนส์, สมอล ฟอร์เวิร์ด ดิลล่อน บรุ้กส์, เพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ด จามีชาล กรีน โดยมี มาร์ค กาซอล ปักหลักเซนเตอร์
ผลงาน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/12/2017 | Hawks | 114 : 121 | Cavaliers | ||
29/11/2017 | Cavaliers | 108 : 97 | Heat | ||
28/11/2017 | 76ers | 91 : 113 | Cavaliers | ||
25/11/2017 | Cavaliers | 100 : 99 | Hornets | ||
23/11/2017 | Cavaliers | 119 : 109 | Nets |
ผลงาน เมมฟิส กริซซ์ลี่ย์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/11/2017 | San Antonio Spurs | 104 : 95 | Memphis Grizzlies | ||
27/11/2017 | Memphis Grizzlies | 88 : 98 | Brooklyn Nets | ||
25/11/2017 | Denver Nuggets | 104 : 92 | Memphis Grizzlies | ||
23/11/2017 | Memphis Grizzlies | 94 : 95 | Dallas Mavericks | ||
21/11/2017 | Memphis Grizzlies | 92 : 100 | Portland Trail Blazers |
สถิติการพบกัน คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส - เมมฟิส กริซซ์ลี่ย์ส | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/12/2016 | Memphis Grizzlies | 93 : 85 | Cleveland Cavaliers | ||
14/12/2016 | Cleveland Cavaliers | 103 : 86 | Memphis Grizzlies | ||
08/03/2016 | Cleveland Cavaliers | 103 : 106 | Memphis Grizzlies | ||
29/10/2015 | Memphis Grizzlies | 76 : 106 | Cleveland Cavaliers | ||
13/10/2015 | Cleveland Cavaliers | 81 : 91 | Memphis Grizzlies |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Houston Rockets | 17 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 227 | 0.810 | |||
2. | Golden State Warriors | 15 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 224 | 0.727 | |||
3. | San Antonio Spurs | 14 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 71 | 0.667 | |||
4. | Minnesota Timberwolves | 12 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0.591 | |||
5. | Portland Trail Blazers | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 81 | 0.591 | |||
6. | Denver Nuggets | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -2 | 0.571 | |||
7. | New Orleans Pelicans | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -20 | 0.524 | |||
8. | Utah Jazz | 10 | 0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 66 | 0.500 | |||
9. | Los Angeles Clippers | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | -25 | 0.400 | |||
10. | Oklahoma City Thunder | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 61 | 0.400 | |||
11. | Los Angeles Lakers | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | -44 | 0.381 | |||
12. | Memphis Grizzlies | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | -49 | 0.350 | |||
13. | Phoenix Suns | 8 | 0 | 14 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | -205 | 0.348 | |||
14. | Sacramento Kings | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | -226 | 0.286 | |||
15. | Dallas Mavericks | 5 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | -116 | 0.227 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Boston Celtics | 18 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 165 | 0.826 | |||
2. | Detroit Pistons | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 68 | 0.700 | |||
3. | Cleveland Cavaliers | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 54 | 0.682 | |||
4. | Toronto Raptors | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 146 | 0.650 | |||
5. | Philadelphia 76ers | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0.571 | |||
6. | Milwaukee Bucks | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | -20 | 0.550 | |||
7. | Indiana Pacers | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.545 | |||
8. | Washington Wizards | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 69 | 0.524 | |||
9. | New York Knicks | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0.524 | |||
10. | Miami Heat | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | -61 | 0.476 | |||
11. | Orlando Magic | 9 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | -64 | 0.409 | |||
12. | Charlotte Hornets | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | -27 | 0.400 | |||
13. | Brooklyn Nets | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | -65 | 0.381 | |||
14. | Atlanta Hawks | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | -127 | 0.190 | |||
15. | Chicago Bulls | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | -232 | 0.150 |
ฟันธง : คาวาเลียร์ส ได้เปรียบทุกกระบวนท่าต่างกับ กริซซ์ลี่ย์ส ทีมสั่นคลอนแถมพักน้อย เรตนี้ต่อ 'แคฟส์'
ผลที่คาด : คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ชนะ เมมฟิส กริซซ์ลี่ย์ส 109-89/สกอร์รวมต่ำ
TH SPORTศูนย์รวมเซียนศูนย์รวมนักวิเคราะห์วิจารณ์ วิเคราะห์บาสเกตบอล NBAที่TH SPORTข้อมูลNBAครบถ้วนครบครันมากที่สุดในโลก