วิเคราะห์ NBA มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ - เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เพิ่ม : วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
2,093
มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์
vs
พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 - 08:00
เดนเวอร์ นักเก็ตส์
สนาม : ทาร์เก็ต เซนเตอร์ เวลา : 08.00 น. (เช้าวันพฤหัสบดี)
เรตล่าสุด : ทิมเบอร์วูล์ฟส์ต่อ 5.5 แต้ม/สูง-ต่ำ : 213 แต้ม
ผลงาน มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/12/2017 | Lakers | 104 : 121 | Timberwolves | ||
24/12/2017 | Suns | 106 : 115 | Timberwolves | ||
21/12/2017 | Nuggets | 104 : 112 | Timberwolves | ||
19/12/2017 | Timberwolves | 108 : 107 | Blazers | ||
17/12/2017 | Timberwolves | 106 : 108 | Suns |
ผลงาน เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/12/2017 | Denver Nuggets | 107 : 83 | Utah Jazz | ||
24/12/2017 | Golden State Warriors | 81 : 96 | Denver Nuggets | ||
23/12/2017 | Portland Trail Blazers | 85 : 102 | Denver Nuggets | ||
21/12/2017 | Denver Nuggets | 104 : 112 | Minnesota Timberwolves | ||
19/12/2017 | Oklahoma City Thunder | 95 : 94 | Denver Nuggets |
สถิติการพบกัน มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ - เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/12/2017 | Denver Nuggets | 104 : 112 | Minnesota Timberwolves | ||
10/07/2017 | Denver Nuggets | 71 : 90 | Minnesota Timberwolves | ||
16/02/2017 | Denver Nuggets | 99 : 112 | Minnesota Timberwolves | ||
23/01/2017 | Minnesota Timberwolves | 111 : 108 | Denver Nuggets | ||
29/12/2016 | Denver Nuggets | 105 : 103 | Minnesota Timberwolves |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Golden State Warriors | 25 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 337 | 0.794 | |||
2. | Houston Rockets | 25 | 0 | 7 | 13 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 306 | 0.781 | |||
3. | San Antonio Spurs | 24 | 0 | 11 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 116 | 0.686 | |||
4. | Minnesota Timberwolves | 20 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 72 | 0.618 | |||
5. | Oklahoma City Thunder | 17 | 0 | 15 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 100 | 0.559 | |||
6. | Denver Nuggets | 18 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | 57 | 0.559 | |||
7. | Portland Trail Blazers | 17 | 0 | 15 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 | 0.515 | |||
8. | New Orleans Pelicans | 16 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | -7 | 0.515 | |||
9. | Utah Jazz | 14 | 0 | 20 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 | 9 | 0.429 | |||
10. | Los Angeles Clippers | 14 | 0 | 18 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | -31 | 0.424 | |||
11. | Phoenix Suns | 13 | 0 | 22 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | -245 | 0.361 | |||
12. | Los Angeles Lakers | 10 | 0 | 18 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | -104 | 0.344 | |||
13. | Sacramento Kings | 10 | 0 | 22 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | -300 | 0.333 | |||
14. | Memphis Grizzlies | 10 | 0 | 23 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | -140 | 0.294 | |||
15. | Dallas Mavericks | 10 | 0 | 24 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 | -104 | 0.286 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Boston Celtics | 26 | 0 | 10 | 14 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 183 | 0.730 | |||
2. | Toronto Raptors | 23 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 271 | 0.719 | |||
3. | Cleveland Cavaliers | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 117 | 0.706 | |||
4. | Detroit Pistons | 19 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 39 | 0.576 | |||
5. | Indiana Pacers | 17 | 0 | 15 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 31 | 0.559 | |||
6. | Washington Wizards | 19 | 0 | 13 | 10 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | 76 | 0.559 | |||
7. | Milwaukee Bucks | 16 | 0 | 15 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | -21 | 0.531 | |||
8. | Miami Heat | 18 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 8 | -45 | 0.529 | |||
9. | New York Knicks | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0.515 | |||
10. | Philadelphia 76ers | 14 | 0 | 17 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | -33 | 0.455 | |||
11. | Brooklyn Nets | 12 | 0 | 20 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | -97 | 0.364 | |||
12. | Charlotte Hornets | 11 | 0 | 20 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | -62 | 0.364 | |||
13. | Chicago Bulls | 10 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | -214 | 0.333 | |||
14. | Orlando Magic | 10 | 0 | 24 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 15 | -206 | 0.314 | |||
15. | Atlanta Hawks | 8 | 0 | 24 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 13 | -163 | 0.242 |
ฟันธง : ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ไลน์อัพสมบูรณ์สองเก๋า บัตเลอร์, กิ๊บสัน จับมือสองหนุ่ม ทาวน์ส กับ วิกกิ้นส์ ดวลกับ นักเก็ตส์ ซึ่งเล่นเป็นคืนที่สองติดต่อกัน แถมเซนเตอร์เสาหลัก นิโกล่า โยกิช หงุดหงิดติดพันจากการโดนไล่ออกวานนี้ เรตถูกมั่นใจ 'ที-วูล์ฟส์' รัวขาด 8 แต้ม
ผลที่คาด : มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ชนะ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 111-103/สกอร์รวมสูง
TH SPORTศูนย์รวมเซียนศูนย์รวมนักวิเคราะห์วิจารณ์ วิเคราะห์บาสเกตบอล NBAที่TH SPORTข้อมูลNBAครบถ้วนครบครันมากที่สุดในโลก
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
{{val.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
แก้ไขเมื่อ {{val.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}} น.
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ความเห็นตอบกลับที่ {{k+1}}
{{v.time_create * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
แก้ไขเมื่อ {{v.time_update * 1000 | date : 'dd/MM/yyyy HH:mm น.'}}
ระดับ :
แสดงความคิดเห็น
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})