วิเคราะห์ NFL แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส - ชิคาโก แบร์ส



สนาม : เรย์มอนด์ เจมส์ เวลา : 00.00 น.
ราคาล่าสุด : บัคคาเนียร์ส ต่อ 7แต้ม/ สูง-ต่ำ 42.5 แต้ม
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส
-> ลงสนามอย่างเป็นทางการนัดแรกเพราะโปรแกรมสัปดาห์ก่อนถูกเลื่อนเพราะฤทธิ์ของเฮอร์ริเคน เออร์ม่า ทำให้วีกนี้ลูกทีมของ เดิร์ค โคเอตเตอร์ ร่างกายพร้อมมาก
-> กลุ่มผู้เล่นบาดเจ็บเป็นเซนเตอร์ เอแว่น สมิธ (ป่วย), สองไลน์แบ็คเกอร์ เดวอนเต้ บอนด์ (เข่า) และ เควอน อเล็กซานเดอร์ (ป่วย)
-> ทีมจะนำทัพโดย เจมิส วินสตัน ควอเตอร์แบ็กประสบการณ์ปี#2 ซึ่งได้ปีกคู่ใจ ไมค์ เอแว่นส์ หายเจ็บกลับมา พร้อมทั้งตัวประสบการณ์ เดอชอน แจ็คสัน อยู่ในลีกมากว่า 10 ปี
-> ส่วนทีมรับที่จัดว่าเป็นหัวแถวลีกก็นำโดย เจรัลด์ แม็คคอย แท็คเกิ้ลร่างยักษ์ที่พร้อมไล่อัด โอ-ไลน์ คู่แข่งให้กระเจิง .
ชิคาโก แบร์ส
-> เฮดโค้ช จอห์น ฟ็อกซ์ ประเดิมซีซั่นสัปดาห์ก่อนพ่ายคารัง 17-23 ให้กับ ฟอลคอนส์ ต้องเร่งกู้หน้าหากยังหวังทำงานต่อไป
-> ข่าวดีคือการ์ดขวา ไคล์ ลอง หายเจ็บข้อเท้าลงซ้อมเบาๆแล้วคาดว่าการแข่งขันนัดที่ 3 จะพร้อมมีส่วนร่วม
-> ปัจจัยที่พอจะทำให้มีลุ้นพลิกล็อกคือ ควอเตอร์แบ็กประสบการณ์ ไมค์ เกลนน่อน ถือเป็นอดีต บัคคาเนียร์ส อยู่นาน 4 ฤดูกาล จะนำทัพไปก่อนระหว่างที่ รุกกี้ ไมค์ ทรูบิสกี้ สะสมกระดูกระดับอาชีพ
-> ภาพรวมเกมรุกฝากกับ ตัววิ่งคนหนุ่ม จอร์แดน ฮาเวิร์ด หลังจากซีซั่นก่อนตะลุยไปกว่า 1,313 หลา 6 ทัชดาวน์ กับรุกกี้ ทาริก โคเฮน แมตช์ก่อนลากไประดับ 100 หลา
ผลงาน แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/09/2017 | Buccaneers | 10 : 13 | Redskins | ||
27/08/2017 | Buccaneers | 9 : 13 | Browns | ||
18/08/2017 | Jaguars | 8 : 12 | Buccaneers | ||
12/08/2017 | Bengals | 23 : 12 | Buccaneers | ||
02/01/2017 | Buccaneers | 17 : 16 | Panthers |
ผลงาน ชิคาโก แบร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/09/2017 | Chicago Bears | 17 : 23 | Atlanta Falcons | ||
01/09/2017 | Chicago Bears | 0 : 25 | Cleveland Browns | ||
28/08/2017 | Tennessee Titans | 7 : 19 | Chicago Bears | ||
20/08/2017 | Arizona Cardinals | 23 : 24 | Chicago Bears | ||
11/08/2017 | Chicago Bears | 17 : 24 | Denver Broncos |
สถิติการพบกัน แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส - ชิคาโก แบร์ส | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/11/2016 | Tampa Bay Buccaneers | 36 : 10 | Chicago Bears | ||
28/12/2015 | Tampa Bay Buccaneers | 21 : 26 | Chicago Bears | ||
24/11/2014 | Chicago Bears | 21 : 13 | Tampa Bay Buccaneers | ||
24/10/2011 | Tampa Bay Buccaneers | 18 : 24 | Chicago Bears | ||
22/09/2008 | Chicago Bears | 24 : 27 | Tampa Bay Buccaneers |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
American Football | |||||||||||||||
1. | Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1.000 | |||
2. | Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | |||
3. | Buffalo Bills | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | |||
4. | Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||
5. | Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||
6. | Kansas City Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | |||
7. | Oakland Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | |||
8. | Houston Texans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -18 | 0.500 | |||
9. | Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
10. | Cleveland Browns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.000 | |||
11. | Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0.000 | |||
12. | New York Jets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0.000 | |||
13. | Tennessee Titans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0.000 | |||
14. | New England Patriots | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0.000 | |||
15. | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0.000 | |||
16. | Indianapolis Colts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -37 | 0.000 | |||
National Football | |||||||||||||||
1. | Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | |||
2. | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | |||
3. | Detroit Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | |||
4. | Los Angeles Rams | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.000 | |||
5. | Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | |||
6. | Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | |||
7. | Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | |||
8. | Atlanta Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | |||
9. | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
10. | Chicago Bears | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0.000 | |||
11. | Seattle Seahawks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0.000 | |||
12. | New Orleans Saints | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0.000 | |||
13. | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0.000 | |||
14. | Washington Redskins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0.000 | |||
15. | New York Giants | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0.000 | |||
16. | San Francisco 49ers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0.000 |
ฟันธง : ศักยภาพเจ้าถิ่นพร้อมกว่ามาก ทีมรับก็ยังเหนียว มองแล้วชนะแน่นอนแต่เรตเปิดแพงไปหน่อย "ชิคาโก แบร์ส" ค่อนข้างใจสู้แพ้เต็มที่ 4 แต้มเท่านั้นต้องรอง
ผลที่คาด : แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส ชนะ ชิคาโก แบร์ส 20-16 /สกอร์รวมต่ำ
TH SPORTศูนย์รวมเซียนศูนย์รวมนักวิเคราะห์วิจารณ์ วิเคราะห์อเมริกันฟุตบอล NFLที่TH SPORTข้อมูลNFLครบถ้วนครบครันมากที่สุดในโลก